|
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de Tiire: | 10 pouces | Power: | 501-1000w |
|---|---|---|---|
| tension: | 36vPackaging et détails d'emballage de la livraison : 1pcs/carton, mousse/colorbox/détail livraison | Le temps de charge: | 2-3H |
| Pliable: | Oui | Gamme par remplissage: | 20KM |
| Vitesse maximum: | 18km/h | charge maximum: | 100KG |
| Mettre en évidence: | scooter debout électrique,scooter électrique debout de 2 roues |
||
La nouvelle roue 2 de vente chaude a manipulé les roues électriques du scooter 2 de scooter avec la batterie d'avance
Caractéristiques :
| Taille de pneu | 10 pouces |
| Taille du corps | 64*31*102cm |
| Outre de la taille au sol | 6.5cm |
| Poids net/brut | 15/17.5kg |
| Charge minimum | 25kg |
| Charge maximum | 120kg |
| Vitesse maximale | 18km/h |
| Kilomètrage maximum | 15 kilomètres |
| Charge | 110-240v/50-60Hz |
| Temps de remplissage | 2 ou 3 h |
| Tension | 36V |
| Poids de batterie | 1kg |
| Capacité initiale | 4.4Ah |
| Type de pneu | Pneu gonflable |
| Type de pâte lisse | Batterie de Samsung |
![]()
![]()
Sujets de sécurité :
FAQ :
Q : Quel un peu produit êtes-vous spécialisé dedans ?
A : Scooters et planches à roulettes.
Q : Pouvons-nous employer notre propre logo ou concevoir pour l'autocollant ?
A : Oui, vous pouvez nous envoyer les détails du logo ou concevoir.
Q : Si votre produit ont les cetificates ?
A : CE, ROHS, LVD.
Q : Quelle exposition que votre société s'était occupée ?
A : Canton juste.
Emballage et livraison :
Détail d'emballage :
1pcs/carton, mousse/colorbox/carton
Détail de la livraison :
Transporté en 3 jours ouvrables après paiement
Personne à contacter: Mr.